湖北省政府國資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2019-2021年任期激勵收入公示表 | |||||
企業(yè)名稱:湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019-2021年任期激勵收入(元) | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 |
劉光輝 | 原董事長、黨委書記 | 2016年4月至2022年8月 | 436393? | 否 | 0.0000 |
楊勝偉 | 原黨委副書記 | 2011年8月至2022年4月 | 383989? | 否 | 0.0000 |
魯豐星 | 黨委副書記 原黨委委員、紀(jì)委書記 | 2015年3月至今 | 373882? | 否 | 0.0000 |
徐? 洪 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018年1月至今 | 379220? | 否 | 0.0000 |

湖北省政府國資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2019-2021年任期激勵收入公示表
發(fā)表時間:2023-02-23 17:09
分享到: