湖北省政府國(guó)資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬公示表 | |||||||
企業(yè)名稱:湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位:萬(wàn)元) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |
應(yīng)付薪酬 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | ||||||
(1) | (2) | (3) | |||||
劉光輝 | 原董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記 | 2016年4月至2022年8月 | 63.9867 | 0.0000 | 16.4714 | 否 | 0.0000 |
楊勝偉 | 原黨委副書(shū)記 | 2011年8月至2022年4月 | 55.0286 | 0.0000 | 15.5748 | 否 | 0.0000 |
魯豐星 | 黨委副書(shū)記 原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2015年3月至今 | 55.0286 | 0.0000 | 15.4884 | 否 | 0.0000 |
徐? 洪 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018年1月至今 | 54.7086 | 0.0000 | 15.4175 | 否 | 0.0000 |
備注:上表披露信息為公司負(fù)責(zé)人2021年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,第(1)項(xiàng)由湖北省政府國(guó)資委核定。 | |||||||

湖北省政府國(guó)資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬公示表
發(fā)表時(shí)間:2023-02-23 17:17
分享到: